|
/ | ο | |||
2008-04-28 | ���� | (����)[고용보험 환급과정] 파워포인트 고수를 위한 프레젠테이션 실무 디자인 (4월/주간) | ���Ѿ��� | ���� |
2008-04-14 | ���� | (����)[고용보험 환급과정] 업무에 바로 적용하는 파워포인트 2007 실무 활용 (4월/주간) | 20 | ���� |
2008-04-11 | ���� | (����)[고용보험 환급과정] 액세스 2007 기초 (4월/주말) | 20 | ���� |
2008-04-09 | ���� | (����)[고용보험 환급과정] 엑셀 2007을 활용한 실무 테크닉 (4월/주간) | 20 | ���� |
2008-03-31 | ���� | ()ThinkWiseU 2008(USB)버전 100개 한정판매 이벤트 | ���Ѿ��� | ���� |
2008-03-31 | ���� | ()베스트 다이어그램 1+1 이벤트 | ���Ѿ��� | ���� |
2008-03-31 | ���� | ()cus_pack_080310 | ���Ѿ��� | ���� |
2008-03-14 | ���� | (����)액세스 기초 과정(2일) + 온라인(8주) (3월/주말) | 20 | ���� |
2008-03-11 | ���� | (����)Project 2007을 활용한 프로젝트 관리 실무(3일) + 온라인(12주) (3월/주간) | 20 | ���� |
2008-03-18 | ���� | (����)OneNote 2007을 이용한 효과적인 정보 관리(1일) + 온라인(8주) (3월/야간) | 20 | ���� |
ó�� << [���� 10��] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [���� 10��] >> �� |