|
/ | ο | |||
2006-06-20 | ���� | (����)디지털 프레젠테이션 디자인 과정 (6월) | 20 | ���� |
2006-06-12 | ���� | (����)Access 실무 활용 야간 과정 (6월) | 20 | ���� |
2006-06-09 | ���� | (����)Excel 실무 활용 과정(6월) | 20 | ���� |
2006-04-30 | ���� | ()[한정판매] 온라인 교육 수강권 + 파워포인트 베스트 디자인CD | ���Ѿ��� | ���� |
2006-04-21 | ���� | (����)ThinkWise를 이용한 디지털 업무 역량 강화 과정(정품SW포함) (4월) | 20 | ���� |
2006-04-26 | ���� | (����)[특강] 효과적인 데이터 분석, 집계를 위한 엑셀 데이터 관리 노하우(4월) | 20 | ���� |
2006-06-02 | ���� | (����)Visio 2003을 이용한 비즈니스 다이어그램 작성 과정(6월) | 20 | ���� |
2006-05-29 | ���� | (����)OneNote 2003을 이용한 효과적인 정보 관리 과정(정품SW포함)(5월) | 20 | ���� |
2006-05-17 | ���� | (����)Excel 매크로 & VBA 과정+온라인(16주)과정 (5월) | 20 | ���� |
2006-05-23 | ���� | (����)파워포인트 실무 활용 과정(5월) | 20 | ���� |
ó�� << [���� 10��] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [���� 10��] >> �� |