|
/ | ο | |||
2006-03-16 | ���� | (����)[특강] 파워포인트 사용자를 위한 포토샵 활용 기법(3월) | 20 | ���� |
2006-03-16 | ���� | (����)파워포인트 실무 활용 과정(3월) | 10 | ���� |
2006-03-09 | ���� | (����)MS-Project 정규 과정(3일)+온라인(12주)과정(3월) | 9 | ���� |
2006-03-03 | ���� | (����)Excel 매크로 & VBA 과정+온라인(16주)과정 (3월) | 20 | ���� |
2006-02-28 | ���� | (����)OneNote 2003을 이용한 효과적인 정보 관리 과정(정품SW포함) | 20 | ���� |
2006-01-20 | ���� | (����)부모와 학생을 위한 ThinkWise 마인드맵 학습법 특강(정품SW포함) | 20 | ���� |
2006-02-22 | ���� | (����)디지털 프레젠테이션 디자인 과정 (2월) | 20 | ���� |
2006-01-13 | ���� | (����)[워드특강] 스타일을 이용해 긴 문서 작성하기 | 21 | ���� |
2006-02-10 | ���� | (����)Excel 실무 활용 과정(2월) | 21 | ���� |
2006-01-20 | ���� | (����)ThinkWise를 이용한 지식 역량 강화 과정(정품SW포함) | 20 | ���� |
ó�� << [���� 10��] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [���� 10��] >> �� |